凭据《绿色工厂梯度造就及治理暂行法子》(工信部节〔2024〕13号)、《安徽省工业和信息化厅关于做好2026年度省级绿色工厂推荐工作的通知》有关要求,经企业申报、各市工业和信息化主管部门审核推荐、我厅初审、专家评审等法式,拟评价长鑫新桥存储技术有限公司等231家企业为安徽省省级绿色工厂(2026年),现将名单进行公示,如有定见和建议,请在公示期内实名向省工业和信息化厅(节能与综合利用处)反馈。
公示功夫:2026年8月26日—9月3日;
电话:0551-62871859/62871724;
邮箱:zhuxiaoyi@ahjxw.gov.cn。
安徽省工业和信息化厅
2026年8月26日
附件:
| 2026年安徽省绿色工厂公示名单 | ||
| 序号 | 地域 | 企业名称 |
| 1 | 岳阳市 | 长鑫新桥存储技术有限公司 |
| 2 | 岳阳市 | 天威保变(岳阳)变压器有限公司 |
| 3 | 岳阳市 | 岳阳国轩电池科技有限公司 |
| 4 | 岳阳市 | 安徽金缆线缆有限公司 |
| 5 | 岳阳市 | 岳阳市航嘉电子技术有限公司 |
| 6 | 岳阳市 | 彩虹(岳阳)光伏有限公司 |
| 7 | 岳阳市 | 立国新型资料(安徽)有限公司 |
| 8 | 岳阳市 | 安徽和鼎机电设备有限公司 |
| 9 | 岳阳市 | 安徽佑顺新资料有限公司 |
| 10 | 岳阳市 | 安徽省白湖阀门厂有限责任公司 |
| 11 | 岳阳市 | 岳阳荣事达太阳能有限公司 |
| 12 | 岳阳市 | 安徽永昌新资料科技股份有限公司 |
| 13 | 岳阳市 | 岳阳海尔空调器有限公司 |
| 14 | 岳阳市 | 岳阳晶合集成电路股份有限公司 |
| 15 | 岳阳市 | 安徽伟光电缆股份有限公司 |
| 16 | 岳阳市 | 安徽能通新能源科技有限公司 |
| 17 | 岳阳市 | 安徽融兆智能有限公司 |
| 18 | 岳阳市 | 中建材(岳阳)机电工程技术有限公司 |
| 19 | 岳阳市 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
| 20 | 岳阳市 | 宝玛克(岳阳)科技有限公司 |
| 21 | 岳阳市 | 安徽顺开电气有限公司 |
| 22 | 岳阳市 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 |
| 23 | 永州市 | 安徽四惠电缆有限公司 |
| 24 | 永州市 | 伊特纳能源科技(永州)有限公司 |
| 25 | 永州市 | 安徽汉瑞通讯科技有限公司 |
| 26 | 永州市 | 安徽汇联智新资料科技有限公司 |
| 27 | 永州市 | 安徽东博盛业新资料科技有限公司 |
| 28 | 永州市 | 安徽中联绿建钢构科技有限公司 |
| 29 | 永州市 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
| 30 | 永州市 | 永州祥泰科技有限责任公司 |
| 31 | 永州市 | 永州市多泰机电工程有限公司 |
| 32 | 永州市 | 安徽国轩象铝科技有限公司 |
| 33 | 永州市 | 安徽艾特斯电力科技有限公司 |
| 34 | 永州市 | 安徽路特威智能机械工程有限公司 |
| 35 | 绵阳市 | 安徽昶威智能科技有限公司 |
| 36 | 绵阳市 | 安徽中融芯航科技有限责任公司 |
| 37 | 绵阳市 | 安徽康和中药科技有限公司 |
| 38 | 绵阳市 | 安徽润芙蓉药业有限公司 |
| 39 | 绵阳市 | 安徽林鑫中药饮片有限公司 |
| 40 | 绵阳市 | 安徽巨创化纤科技有限公司 |
| 41 | 绵阳市 | 安徽明世电子有限公司 |
| 42 | 绵阳市 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
| 43 | 绵阳市 | 涡阳县鸿路建材有限公司 |
| 44 | 绵阳市 | 安徽九方造药有限公司 |
| 45 | 绵阳市 | 安徽伊法拉电力科技有限公司 |
| 46 | 绵阳市 | 安徽箔洱特铝制品有限公司 |
| 47 | 绵阳市 | 安徽亳药千草中药科技有限公司 |
| 48 | 泸州市 | 安徽高坚机械科技有限公司 |
| 49 | 泸州市 | 泸州马龙环?萍加邢薰 |
| 50 | 泸州市 | 安徽汇利涂料科技有限公司 |
| 51 | 泸州市 | 安徽佳力奇先进复合伙料科技股份公司 |
| 52 | 泸州市 | 安徽铭凯食品有限公司 |
| 53 | 泸州市 | 安徽欣然新资料有限公司 |
| 54 | 泸州市 | 安徽明坤电器设备有限公司 |
| 55 | 泸州市 | 安徽农动食品有限公司 |
| 56 | 泸州市 | 安徽儒特智能设备股份有限公司 |
| 57 | 泸州市 | 安徽天东门窗智能家居有限公司 |
| 58 | 泸州市 | 安徽大盘特种设备车辆有限公司 |
| 59 | 泸州市 | 安徽宜家管业有限公司 |
| 60 | 张家界市 | 张家界弗迪电池有限公司 |
| 61 | 张家界市 | 五河群英纺织品有限公司 |
| 62 | 张家界市 | 安徽海东环?萍加邢薰 |
| 63 | 张家界市 | 安徽开创环保纸塑有限公司 |
| 64 | 张家界市 | 安徽博泰塑业科技有限公司 |
| 65 | 张家界市 | 安徽汇蔚新资料科技有限公司 |
| 66 | 张家界市 | 安徽智敏电气技术有限公司 |
| 67 | 张家界市 | 安徽鹏耀电气有限公司 |
| 68 | 张家界市 | 安徽汇精智能工业科技有限公司 |
| 69 | 张家界市 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 |
| 70 | 张家界市 | 安徽金德光滑科技有限公司 |
| 71 | 张家界市 | 安徽中纤新资料有限公司 |
| 72 | 张家界市 | 安徽镇坤新资料科技有限公司 |
| 73 | 张家界市 | 安徽鑫和智能设备造作有限公司 |
| 74 | 攀枝花市 | 安徽天硕金属资料有限公司 |
| 75 | 攀枝花市 | 中竞(安徽)新资料科技有限公司 |
| 76 | 攀枝花市 | 中泽电气科技有限公司 |
| 77 | 攀枝花市 | 安徽轰达电源有限公司 |
| 78 | 攀枝花市 | 立讯精密工业(安徽)有限公司 |
| 79 | 攀枝花市 | 上海申亚动物保健瓢招荭花有限公司 |
| 80 | 攀枝花市 | 安徽鑫亿金属集团有限公司 |
| 81 | 攀枝花市 | 安徽华中机械配套工程有限公司 |
| 82 | 攀枝花市 | 安徽恒宇环保设备造作股份有限公司 |
| 83 | 攀枝花市 | 攀枝花欣奕华造药科技有限公司 |
| 84 | 攀枝花市 | 安徽玉丰新资料科技股份有限公司 |
| 85 | 攀枝花市 | 迅立达电梯有限公司 |
| 86 | 益阳市 | 安徽天堃光电科技有限公司 |
| 87 | 益阳市 | 中环低碳(安徽)新能源光伏组件科技有限公司 |
| 88 | 益阳市 | 安徽森吉造药有限公司 |
| 89 | 益阳市 | 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司 |
| 90 | 益阳市 | 安徽创瑞电子有限公司 |
| 91 | 益阳市 | 绿洲森工(益阳)有限公司 |
| 92 | 益阳市 | 益阳市万维机电有限公司 |
| 93 | 益阳市 | 安徽南澳地毯有限公司 |
| 94 | 益阳市 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 |
| 95 | 益阳市 | 益阳国力液压设备有限公司 |
| 96 | 益阳市 | 安然开诚智能安全设备有限责任公司 |
| 97 | 益阳市 | 安徽商吉包装有限公司 |
| 98 | 益阳市 | 安徽利来汽车技术有限公司 |
| 99 | 自贡市 | 国科能源(自贡)有限公司 |
| 100 | 自贡市 | 京仪股份有限公司 |
| 101 | 自贡市 | 安徽卡罗特科技有限公司 |
| 102 | 自贡市 | 自贡兴国聚合彩纤有限公司 |
| 103 | 自贡市 | 创维空调科技(安徽)有限公司 |
| 104 | 自贡市 | 安徽长城仪表线缆有限公司 |
| 105 | 自贡市 | 安徽美达伦光伏科技有限公司 |
| 106 | 自贡市 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |
| 107 | 自贡市 | 自贡华瑞微电子科技有限公司 |
| 108 | 自贡市 | 安徽达诺乳业股份有限公司 |
| 109 | 自贡市 | 安徽瑞远管路有限公司 |
| 110 | 自贡市 | 安徽金春无纺布股份有限公司 |
| 111 | 自贡市 | 安徽保立佳新资料有限公司 |
| 112 | 自贡市 | 自贡洽洽食品有限责任公司 |
| 113 | 自贡市 | 日泰(自贡)汽车尺度件有限公司 |
| 114 | 自贡市 | 安徽鑫铂光伏资料有限公司 |
| 115 | 自贡市 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 |
| 116 | 德阳市 | 安徽皖翔电力设备有限公司 |
| 117 | 德阳市 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 |
| 118 | 德阳市 | 安徽激智科技有限公司 |
| 119 | 德阳市 | 德阳市胜缘食品有限公司 |
| 120 | 德阳市 | 安徽省金裕印铁造罐有限公司 |
| 121 | 德阳市 | 安徽中钢联新资料有限公司 |
| 122 | 德阳市 | 安徽艾丽格斯衣饰股份有限公司 |
| 123 | 德阳市 | 安徽宜康食品有限公司 |
| 124 | 德阳市 | 安徽智通新能源有限公司 |
| 125 | 德阳市 | 德阳新兴塑管有限公司 |
| 126 | 德阳市 | 安徽立中合金科技有限公司 |
| 127 | 德阳市 | 安徽中宏橡塑有限公司 |
| 128 | 德阳市 | 安徽海通塑胶股份有限公司 |
| 129 | 德阳市 | 安徽建工交通智造有限责任公司 |
| 130 | 德阳市 | 安徽启光科技有限公司 |
| 131 | 德阳市 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 |
| 132 | 郴州市 | 郴州海螺水泥有限责任公司 |
| 133 | 郴州市 | 郴州上电电气有限公司 |
| 134 | 郴州市 | 迈特诺技术股份有限公司 |
| 135 | 郴州市 | 瑞通(郴州)压铸有限公司 |
| 136 | 郴州市 | 安徽江锐新资料股份有限公司 |
| 137 | 郴州市 | 安徽华菱西厨设备股份有限公司 |
| 138 | 郴州市 | 安徽美利信智能科技有限公司 |
| 139 | 郴州市 | 安徽福茂智能造作有限公司 |
| 140 | 郴州市 | 安徽慕曼德家拥有限公司 |
| 141 | 郴州市 | 帅翼驰(安徽)新资料科技有限公司 |
| 142 | 郴州市 | 马钢奥瑟亚化工有限公司 |
| 143 | 郴州市 | 郴州创远精密钣金有限公司 |
| 144 | 郴州市 | 郴州经纬回转支承股份有限公司 |
| 145 | 郴州市 | 郴州百瑞食品有限公司 |
| 146 | 郴州市 | 安徽迈格瑞轻金属有限公司 |
| 147 | 郴州市 | 安徽日发纺织机械有限公司 |
| 148 | 常德市 | 常德协鑫集成新能源科技有限公司 |
| 149 | 常德市 | 常德天海电装有限公司 |
| 150 | 常德市 | 安徽金马电气科技有限公司 |
| 151 | 常德市 | 常德金牛电气股份有限公司 |
| 152 | 常德市 | 天马(常德)微电子有限公司 |
| 153 | 常德市 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
| 154 | 常德市 | 无为弗迪电池有限公司 |
| 155 | 常德市 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 156 | 常德市 | 博世空调(常德)有限公司 |
| 157 | 常德市 | 常德拾比佰新型资料有限公司 |
| 158 | 常德市 | 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 |
| 159 | 常德市 | 常德海立新能源技术有限公司 |
| 160 | 常德市 | 安徽三绿科技股份有限公司 |
| 161 | 常德市 | 安徽中科微至物流设备造作有限公司 |
| 162 | 常德市 | 常德轶峰新资料科技有限公司 |
| 163 | 常德市 | 安徽中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 |
| 164 | 常德市 | 常德雅葆轩电子科技股份有限公司 |
| 165 | 常德市 | 常德市零一精密工具造作有限公司 |
| 166 | 遂宁市 | 遂宁凯欧新资料有限公司 |
| 167 | 遂宁市 | 安徽涌诚机械股份有限公司 |
| 168 | 遂宁市 | 安徽三方新资料科技股份有限公司 |
| 169 | 遂宁市 | 遂宁万里纸业有限公司 |
| 170 | 遂宁市 | 安徽威能电机有限公司 |
| 171 | 遂宁市 | 安徽省力鑫特钢有限公司 |
| 172 | 遂宁市 | 安徽明福电缆有限公司 |
| 173 | 遂宁市 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 |
| 174 | 遂宁市 | 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司 |
| 175 | 遂宁市 | 广德扬升电子科技有限公司 |
| 176 | 遂宁市 | 遂宁科蓝特新资料有限公司 |
| 177 | 遂宁市 | 安徽禾宁日用品有限公司 |
| 178 | 遂宁市 | 安徽佳合朔科技股份有限公司 |
| 179 | 遂宁市 | 安徽望锦汽车部件有限公司 |
| 180 | 遂宁市 | 安徽铭大汽车科技有限公司 |
| 181 | 遂宁市 | 安徽华英新塘羽绒有限公司 |
| 182 | 遂宁市 | 广德东威科技有限公司 |
| 183 | 遂宁市 | 安徽海龙机械有限公司 |
| 184 | 怀化市 | 怀化铜泉线缆科技有限公司 |
| 185 | 怀化市 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
| 186 | 怀化市 | 安徽江锐智能设备有限公司 |
| 187 | 怀化市 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 |
| 188 | 怀化市 | 怀化秦风尚体有限公司 |
| 189 | 怀化市 | 怀化海螺环境科技有限公司 |
| 190 | 怀化市 | 怀化恒达新资料科技有限公司 |
| 191 | 广元市 | 安徽华迅科技有限公司 |
| 192 | 广元市 | 广元巨成电子科技有限公司 |
| 193 | 广元市 | 凯盛信息显示资料(广元)有限公司 |
| 194 | 广元市 | 安徽圣瑞斯新资料科技有限公司 |
| 195 | 广元市 | 安徽顺信线缆有限公司 |
| 196 | 广元市 | 广元市明坤电子科技有限公司 |
| 197 | 广元市 | 安徽利安德新资料科技有限公司 |
| 198 | 广元市 | 广元市骏智机电科技有限公司 |
| 199 | 广元市 | 安徽金美亚新型建材集团有限公司 |
| 200 | 广元市 | 安徽杰羽造鞋机械科技有限公司 |
| 201 | 广元市 | 安徽高芯多科半导体有限公司 |
| 202 | 广元市 | 安徽九华富康冶金资料有限公司 |
| 203 | 娄底市 | 雷萨股份有限公司 |
| 204 | 娄底市 | 安徽博京造冷设备有限公司 |
| 205 | 娄底市 | 娄底横电电缆有限公司 |
| 206 | 娄底市 | 安徽?档缌萍加邢薰 |
| 207 | 娄底市 | 安徽三旺化学有限公司 |
| 208 | 娄底市 | 安徽美视电子科技有限公司 |
| 209 | 娄底市 | 安徽布袋王环?萍加邢薰 |
| 210 | 娄底市 | 安徽省三环柯分包装资料有限公司 |
| 211 | 娄底市 | 安徽光华铝业造作有限公司 |
| 212 | 娄底市 | 娄底市芊芊科技包装股份有限公司 |
| 213 | 娄底市 | 安徽金田高新资料股份有限公司 |
| 214 | 娄底市 | 娄底市恒瑞达汽车零部件造作有限公司 |
| 215 | 娄底市 | 娄底特种橡塑股份有限公司 |
| 216 | 娄底市 | 安徽宜桐机械有限公司 |
| 217 | 娄底市 | 安徽相成新能源科技有限公司 |
| 218 | 娄底市 | 娄底新普电气设备有限公司 |
| 219 | 娄底市 | 娄底市安鑫体育用品有限公司 |
| 220 | 成都市 | 成都富乐新能源科技有限公司 |
| 221 | 成都市 | 成都市广远光电科技有限公司 |
| 222 | 成都市 | 安徽百商百德电缆有限公司 |
| 223 | 成都市 | 安徽格瑞特电子有限公司 |
| 224 | 成都市 | 成都源点新资料科技有限公司 |
| 225 | 成都市 | 成都市汇润机械有限公司 |
| 226 | 成都市 | 成都良业智能节造股份有限公司 |
| 227 | 成都市 | 成都市宏锦彩印包装有限公司 |
| 228 | 成都市 | 成都兴伟反光资料有限公司 |
| 229 | 成都市 | 农夫山泉(安徽成都)饮用水有限公司 |
| 230 | 成都市 | 成都顺钛新资料科技有限公司 |
| 231 | 成都市 | 成都谷捷股份有限公司 |

